
新ねぶし
幅広い規格をランナップした栽培支柱です。
- 耐候性の素材
- 長期使用に耐えるポリエチレン樹脂をコーティング。農薬や肥料に侵されにくい材質です
- 両端水密キャップ構造
- キャップは水の侵入を防ぐ熱融着による一体構造
- 50cm毎の目印節
- 高さをそろえたり、差し込み深さを均一にするために便利な50cm間隔(最下端節より)の節付仕様。
製品仕様
商品名 | 太さ(mm) | 長さ(mm) | 梱包(本) | 商品コード(展開規格のみ) | 摘要 | |
新ねぶし | ||||||
新ねぶし (シンネブシE・N) |
8 | 750 | 100 | 430111 | 上端 丸キャップ下端 丸キャップ |
|
900 | 430210 | |||||
1200 | 430319 | |||||
1500 | 430418 | |||||
1800 | 430517 | |||||
11 | 750 | 100 | 430036 | |||
900 | 431217 | |||||
1200 | 431316 | |||||
1500 | 431415 | |||||
1800 | 431514 | |||||
2100 | 431613 | |||||
13.7 | 900 | 50 | 681858 | 上端 丸キャップ下端 尖りキャップ |
||
1200 | 681865 | |||||
1500 | 681872 | |||||
1800 | 681889 | |||||
2100 | 681896 | |||||
16 | 900 | 50 | 433211 | |||
1200 | 433310 | |||||
1500 | 433419 | |||||
1800 | 433518 | |||||
2100 | 433617 | |||||
2400 | 433716 | |||||
2700 | 430067 | |||||
20 | 1200 | 25 | 434317 | |||
1500 | 434416 | |||||
1800 | 434515 | |||||
2100 | 434614 | |||||
2400 | 434713 | |||||
2700 | 434720 | |||||
3000 | 430081 |
■材質:ポリエチレン樹脂被覆鋼管
■色:444(グリーン)
※5本パック品の品揃えもございます。規格お問い合わせください。
※ 規格については予告なく変更する場合がありますのでご了承ください
※ 在庫につきましては各エリアの営業担当にご相談ください