
セフティ灌水チューブ
水平散水タイプの灌水チューブ
- レーザー孔を採用しており、目詰まりの軽減と水量の均一化を実現しました
- さまざまな孔間隔(150~300mm)が選択でき、作物に最適な灌水が可能です
- (下記規格以外の特注品(サイズ、孔、色など)も承ります。ご希望の際は別途ご相談ください)
製品仕様
規格表
厚さ(mm) | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 |
幅(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
長さ(m) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 |
孔 | 両面 | 両面 | 片面 | 両面 | 片面 | 両面 | 両面 |
孔ピッチ | P300・P200・P150 | P300・P200・P150 | P150 | P300・P200・P150 | P150 | P300・P200・P150 | P300・P200・P150 |
色 | 黒・青 | 黒・青 | 黒・青 | 黒・青 | 黒・青 | 黒・青 | 黒・青 |
入数(巻) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 |
形状(mm) | ![]() |
※ 規格については予告なく変更する場合がありますのでご了承ください
※ 在庫につきましては各エリアの営業担当にご相談ください
水量・散水幅
規格 | 長さ (m) |
水圧(Mpa) | 散水幅 | |
0.02 | 0.04 | |||
P150両面0.6 | 30 | 1.6 | 2.8 | 3.5~5.0m |
60 | 1.5 | 2.7 | ||
P200両面0.6 | 30 | 1.2 | 2.2 | 3.5~5.0m |
60 | 1.1 | 2.1 | ||
P300両面0.8 | 30 | 1.4 | 2.0 | 3.5~5.4m |
60 | 1.3 | 1.9 | ||
P150片面0.8 | 30 | 1.4 | 2.0 | 3.5~5.4m |
60 | 1.3 | 1.9 |
■L/分・m(吐出水量)
※水量・散水幅につきましては測定値であり、保証値ではありません